主要技术参数
高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 5998 | |
★总宽 | mm | 2000 | ||
★总高 | mm | 2950 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
★总质量 | kg | 4495 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
★最大作业高度 | m | 23 | ||
★最大作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作业幅度 | m | 12 | ||
★最大作业幅度时作业高度 | m | 5 | ||
支腿跨距★ | 横向 | mm | 4000 | |
纵向 | mm | 4000 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | |
★后悬 | mm | 1563 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 20 | ||
离去角 | ° | 14 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃 JX1041TG26 |
发动机 | 柴油发动机,最大功率85KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐2人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | (1200)1200x700x1150 |
臂架形式 | ★五节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | ★前V后H型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
控制系统 | 电液比例控制系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,最大作业高度23米,最大作业幅度12米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
吊篮 | 高强度铝合金360度旋转 |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全警示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火控制 |
实时通讯 | 在平台和下车设有无线对讲 |
主要性能特点
前V后H型支腿,稳定性好,可同时或单独操作,适应多种工况。
主要配套液压、电器件:负载敏感比例阀、平衡阀、控制器等均为进口件。
底盘采用庆铃国六底盘,配有空调,方向盘采用液压助力
下车支腿操作箱配备照明灯,方便晚上工作,配置整车水平仪,保证车辆水平,确保安全。
平台左右回转采用360度回转形式,吊篮采用高强度铝合金,工作灵活
电脑控制,自动限幅,危险工作报警,安全性能卓越。下车有显示器,实时显示整车作业工况。
五边形工作臂,同步伸缩,结构紧凑,作业效率高,作业范围大。伸缩油缸内置,钢丝伸缩机构,更容易观察故障点,方便维修。
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 程力汽车股份有限公司