东风145压缩式垃圾车:1、该车可选装方形或弧形车厢;可选装三种工作装置,选装工作装置时外形长/后伸(mm)及整备质量/载质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6480/-/5100/2110;②翻桶装置:6830/350/5250/1960;③翻斗装置:6980/500/5400/1810。轴距为3360mm对应后悬2015mm,轴距为3308mm对应后悬2067mm。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高320mm。3、随底盘选装驾驶室;选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用HFC4DA1-2C发动机。
程力威牌CLW5120ZYSE5型东风145压缩式垃圾车 | |||
产品名称: | 东风145压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8200,8000,7950,7750,7700,7500×2500×3390(mm) |
底盘型号: | EQ1128GLJ2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 16/14(°) |
额定质量: | 3750,3815(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1450/1750, 1450/1850,1450/2300,1180/2020,1180/2120, 1180/2570,1180/2200,1250/2150,1450/1950(mm) |
整备质量: | 8550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR, 10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轴荷: | 4990/7505 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车选用3950,4200轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8200/4200/2550, 1250/8000/4200/2550,1450/7950/3950/2550,1250/7750/3950/2550;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/7950/4200/2300, 1250/7750/4200/2300,1450/7700/3950/2300,1250/7500/3950/2300。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。 |
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 程力汽车股份有限公司