底盘配置:采用长安国五原装底盘,正宗国五长安汽油发动机88马力,5档变速箱,前盘后鼓刹车,165R14LT真空胎;
上装配置:中置4扫盘、后置吸盘,碳钢水箱,不锈钢垃圾箱,0.5立方水箱/2立方垃圾箱,江铃77马力副发动机,德国西门子控制开关,合资电磁阀组,双向操作按钮,三洋马达及高品质隔膜泵,无极变速自动离合器、免维修离心式风机,耐磨油缸,手动泵应急系统,精密冷弯无缝液压油管,尾部LED箭头灯。
随车提供资料:增值税专用发票,底盘合格证,随车工具,服务手册,保修手册。
华通牌HCQ5032TSLSC5扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 华通牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | HCQ5032TSLSC5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2840 | 额定质量(kg) | 360 |
整备质量(kg) | 2350 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。 |
华通牌HCQ5032TSLSC5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360,1372 |
轴 距(mm) | 2700,2990 | 后轮距(mm) | 1300 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 165R14LT |
接近离去角 | 40/25 | 前悬后悬 | 635/1095,635/1290 |
华通牌HCQ5032TSLSC5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 程力汽车股份有限公司