程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5081GXEB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6295×2120×2515 | 罐体容积(m3) | 5.44 |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 4220,4155 |
整备质量(kg) | 3930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、罐体有效容积5.44立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3700×1800×1200。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):400。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1710,1730 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 22/21 | 前悬后悬 | 1120/1470 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 |
全国统一购车热线:巫经理 18672631115 版权所有 程力汽车股份有限公司